![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7569464 ] 有隻大恐龍 的評論:騷狐狸( 2026-04-06 01:00:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2671986 ] 黃小餅 的評論:我真心覺得壞壞是個超棒的主播人好相處不做作愛上了( 2026-04-04 03:05:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7691552 ] BBRN 的評論:( 2026-03-29 02:35:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5877727 ] RP 的評論:( 2026-03-22 02:57:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296023 ] 請多喝水 的評論:( 2026-03-22 02:57:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1448357 ] 封刀絕劍 的評論:好棒( 2026-03-21 01:38:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675741 ] Lin3513 的評論:誠意夠滿滿的回饋( 2026-03-14 01:32:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6932692 ] 文紘 的評論:優質 可甜可鹹( 2026-03-10 20:27:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6941736 ] 旋轉日光燈 的評論:稍微有點姿色就可以了,不用美的如此滿分( 2026-03-04 20:18:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6457227 ] 怪魚 的評論:好可愛( 2026-03-02 11:17:22 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-28 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
| 2 | 2026-04-27 | 14:45 | 23:59 | 555 分鐘 |
| 3 | 01:42 | 06:04 | 262 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-26 | 20:02 | 23:59 | 238 分鐘 |
| 6 | 02:17 | 06:16 | 239 分鐘 | |
| 7 | 01:30 | 02:07 | 36 分鐘 | |
| 8 | 00:05 | 01:28 | 83 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-25 | 21:27 | 23:31 | 124 分鐘 |
| 10 | 19:01 | 21:00 | 119 分鐘 | |
| 11 | 02:41 | 06:05 | 204 分鐘 | |
| 12 | 01:09 | 02:03 | 54 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-24 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 15 | 20:01 | 20:45 | 44 分鐘 | |
| 16 | 03:56 | 05:59 | 123 分鐘 | |
| 17 | 00:36 | 03:33 | 176 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-23 | 21:22 | 23:59 | 157 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-22 | 22:06 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 22 | 03:13 | 06:15 | 182 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 03:06 | 187 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-21 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 25 | 02:16 | 05:12 | 176 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-20 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
| 28 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-19 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 30 | 2026-04-17 | 02:45 | 04:02 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. |





