![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 14:58 | 16:05 | 67 分鐘 |
| 2 | 14:46 | 14:54 | 8 分鐘 | |
| 3 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 | |
| 4 | 10:05 | 12:35 | 151 分鐘 | |
| 5 | 2026-04-28 | 15:57 | 17:34 | 97 分鐘 |
| 6 | 15:00 | 15:46 | 47 分鐘 | |
| 7 | 14:54 | 14:57 | 3 分鐘 | |
| 8 | 14:26 | 14:51 | 25 分鐘 | |
| 9 | 14:22 | 14:23 | 1 分鐘 | |
| 10 | 13:55 | 14:10 | 16 分鐘 | |
| 11 | 11:16 | 12:37 | 80 分鐘 | |
| 12 | 10:26 | 11:08 | 42 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-27 | 23:40 | 23:56 | 16 分鐘 |
| 14 | 21:51 | 23:37 | 106 分鐘 | |
| 15 | 21:18 | 21:45 | 26 分鐘 | |
| 16 | 17:01 | 18:20 | 79 分鐘 | |
| 17 | 16:26 | 16:59 | 33 分鐘 | |
| 18 | 16:16 | 16:23 | 7 分鐘 | |
| 19 | 15:27 | 15:55 | 28 分鐘 | |
| 20 | 14:25 | 15:16 | 51 分鐘 | |
| 21 | 08:14 | 10:08 | 114 分鐘 | |
| 22 | 2026-04-26 | 20:35 | 21:56 | 81 分鐘 |
| 23 | 18:39 | 19:05 | 26 分鐘 | |
| 24 | 18:17 | 18:36 | 19 分鐘 | |
| 25 | 16:55 | 18:08 | 73 分鐘 | |
| 26 | 15:59 | 16:05 | 6 分鐘 | |
| 27 | 15:40 | 15:54 | 15 分鐘 | |
| 28 | 15:28 | 15:37 | 9 分鐘 | |
| 29 | 09:40 | 12:40 | 180 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. |





