![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-24 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 |
| 2 | 2026-04-23 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 3 | 2026-04-22 | 02:03 | 04:14 | 131 分鐘 |
| 4 | 2026-04-21 | 03:59 | 04:05 | 6 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 03:55 | 235 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-20 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 7 | 03:14 | 03:31 | 17 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-19 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 10 | 01:48 | 03:30 | 102 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-18 | 00:59 | 03:10 | 130 分鐘 |
| 12 | 2026-04-17 | 20:08 | 22:01 | 113 分鐘 |
| 13 | 01:00 | 03:24 | 144 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-16 | 00:21 | 04:30 | 248 分鐘 |
| 15 | 2026-04-14 | 05:50 | 06:01 | 12 分鐘 |
| 16 | 02:23 | 05:41 | 197 分鐘 | |
| 17 | 02:18 | 02:22 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-11 | 04:49 | 05:04 | 14 分鐘 |
| 19 | 01:00 | 04:04 | 184 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-07 | 00:56 | 04:08 | 192 分鐘 |
| 21 | 2026-04-06 | 00:00 | 03:03 | 183 分鐘 |
| 22 | 2026-04-05 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
| 23 | 2026-04-03 | 01:32 | 04:31 | 179 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. |





