![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.8571 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2701140 ] 阿泰他朋友 的評論:超級棒 又漂亮好聊溫柔( 2026-04-17 03:51:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3459519 ] 愷其 的評論:棒極了( 2026-04-13 04:33:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3388320 ] 小洛奇 的評論:非常好的姐姐,超級漂亮超級善良( 2026-04-13 03:07:36 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7563745 ] 天生痛苦 的評論:超級棒,酒杯腿很好看,人也很騷( 2026-04-13 01:52:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6354589 ] lucas 的評論:超級棒,配合度高,天天衝( 2026-04-12 06:32:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:可愛身材很棒又配合( 2026-04-11 22:49:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7187128 ] xenon 的評論:聲音很誘惑,好評,配合度高( 2026-04-10 23:40:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-28 | 20:11 | 20:43 | 32 分鐘 |
| 2 | 2026-04-26 | 04:31 | 04:53 | 22 分鐘 |
| 3 | 04:07 | 04:27 | 20 分鐘 | |
| 4 | 03:24 | 04:04 | 40 分鐘 | |
| 5 | 03:03 | 03:23 | 20 分鐘 | |
| 6 | 02:29 | 03:00 | 31 分鐘 | |
| 7 | 02:20 | 02:27 | 7 分鐘 | |
| 8 | 02:08 | 02:17 | 8 分鐘 | |
| 9 | 01:57 | 02:04 | 7 分鐘 | |
| 10 | 01:33 | 01:55 | 22 分鐘 | |
| 11 | 01:23 | 01:30 | 8 分鐘 | |
| 12 | 00:40 | 01:18 | 39 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-25 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 15 | 23:01 | 23:45 | 44 分鐘 | |
| 16 | 22:39 | 22:59 | 19 分鐘 | |
| 17 | 22:23 | 22:38 | 14 分鐘 | |
| 18 | 21:50 | 22:20 | 30 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-24 | 04:31 | 04:59 | 28 分鐘 |
| 20 | 03:40 | 04:27 | 48 分鐘 | |
| 21 | 03:25 | 03:38 | 12 分鐘 | |
| 22 | 02:44 | 03:21 | 37 分鐘 | |
| 23 | 02:30 | 02:41 | 11 分鐘 | |
| 24 | 02:01 | 02:26 | 26 分鐘 | |
| 25 | 01:28 | 01:58 | 31 分鐘 | |
| 26 | 01:13 | 01:24 | 12 分鐘 | |
| 27 | 00:50 | 01:09 | 19 分鐘 | |
| 28 | 00:29 | 00:46 | 17 分鐘 | |
| 29 | 00:06 | 00:25 | 20 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1090.te23w.com ALL RIGHTS RESERVED. |





